電子体温計はテスト電池で何回計れる?
※新型コロナ対策関係記事
【追補】2020年8月9日現在
リチウムボタン電池LR41の流通が戻ってきたことを確認しました。
そろそろこの記事もお役御免でしょうか。3年分を区切りにテスト計測は終了させます。
※画像はマルツ静岡八幡店
100円ショップで売ってるミニライトのテスト電池で、テルモのC231(LR41リチウム電池*2個)は、何回計れるか?
2020年4月27日テスト開始
リチウム電池の欠品が続いているようなので、100円ショップの電池流用の実用性を、自分でもテストしてみることにしました。
なお、毎日10回テスト計測して(つまり10倍速で)、早目に使い切りたいと思います。
仕事の都合で毎日ブログを更新できないかもしれませんが、週末には1週間の結果をまとめて更新していきたいと思います。
【検温回数データ】8月10日現在
計 1,110回
04-27 36.3 35.6 36.1 35.0 35.0 36.0 36.4 36.3 36.4 36.5
04-28 36.6 36.5 36.1 36.6 36.4 36.5 36.6 36.7 36.6 36.6
04-29 36.2 36.3 36.3 36.4 36.4 36.5 36.7 36.5 36.8 36.5
04-29 36.8 36.6 36.8 36.8 36.7 36.8 36.9 36.3 36.3 36.3
04-30 36.7 36.1 36.1 36.4 36.4 36.2 36.5 36.7 36.7 35.7
(5月1日以降データは、このページの最後で更新中)
※なお、やってみて分かったのですが、電子体温計は連続して計ると、正しい体温が計れないというのは本当でした。
起きぬけは別にして、35度台の体温のところはおそらく間隔が短かったことが原因の計測ミスで、33度!はシャワーの直後に湿った体で計測したため起きた計測ミスです。
また、土日祝日はまっ昼間に体温計測ができるせいで、途中の体温が高めです。
【追補・再掲】(5月1日)
本日、理化機器の問屋さんに聞いた話、として。
この手のテスト用電池は「安定性が無く」精密な計測(≒正しい数値)が出るか疑問。
とのことでした。
検温結果にばらつきがあるのも、そのせいかもしれません。
まあ、ある程度の応急措置用と思っておいた方がよさそうですね。
・テストをすることにした動機、経緯
本日(4月27日)は、2時間の年休を取って買い出し。
「ジアソ消毒作業」に必要な洗面器やゴム手袋などの用具を、追加で購入しにベイドリームというショッピングモールに行きました。
その際、以前は欠品が続いていた電子体温計で使われるLR41リチウム電池の品数状況はどうなってるか、DIYショップ、nojima、ダイソーの3店を回ってみました。
しかし、今だに、どの店にも1つも売っておらず、ビックリ。
相変わらずLR41だけが欠品していました。
ちょっと信じられません。
電子体温計の電池なんて、そうそう消耗しないものなので、そろそろ行き渡って、もうさすがに在庫があるかと思っていたのですが、想像以上に品薄が続いているようです。
これでは困っている方もいらっしゃるだろうと思いました。
前回の記事でも紹介してあるのですが、LR41の代替電池なら、100円ショップのグッズを利用しても手に入ります。
この記事では、4月27日現在の代替電池の入手結果についてと、活用方法として、私の体温計を使っての代替電池のテスト経過を記載しています。
具体的には、100円ショップでも売っている「ミニライト」に付属しているリチウム電池を、代替電池として使って電子体温計を動かす、という方法になります。
・LR41が付属している商品を探す
100円ショップの電気製品コーナーでよく探すと、普通の乾電池を使ったライト商品に混じって・・・
リチウム電池を使った商品(ミニライト)がある場合があります。
※ダイソーで売っているミニライト
その中には、テスト用ボタン電池としてLR41を使っているものがあります。
例えばこの商品の場合、LR41が4つも付属していました。
(C231はLR41を2個使っていますので、この商品1個だけで2回電池交換できることになります)
※LR41*4個(テスト用ボタン電池と書かれています)
買って帰ってきました。
※4月27日発売のジャンプと一緒に撮影
さっそくミニライトのパッケージを開けて分解します。
※確かにボタン電池が4つ入っていました。
・テスト用電池に取り換え
電子体温計のテストのため、現在使用している通常のリチウム電池を取り外しパウチに保管。
代わりに、今回100円ショップの商品で手に入れたテスト用電池を準備します。
入っているボタン電池を外すときには、(前回の記事のとおり)細身のマイナスドライバーを使って取り外すと、端子や電池を壊さないように外せます。
テスト用電池をはめ込みました。
なお、電池をハメるときには、電池ボックスの爪や端子バネの無い方向から端子バネに向けて手で軽く電池を押し込むと、キレイに電池が入ります。
入ったところで、電池を少し(なぜる程度に)押すと、きれいに水平に固定されます。
・実際に計ってみました。
電子音とともに、正常に検温できました。
今回は36.3度C
本来なら、朝の時間に1回計ってから出勤すればいいのですが、これはあくまでも電池の耐用テストです。
この電池の限度回数を早く知りたいので、1日10回計測することにします。
なお、初日の結果は以下のとおり
4月27日(累計10回)
36.3 35.6 36.1 35.0 35.0 36.0 36.4 36.3 36.4 36.5
※2~6回目の計測は、焦って連続計測したためのセンサー誤判定っぽいです。
時間を置いて計ると、だいたい近似値が出ました。
電池が無くて困っている方は、是非お試しあれ!
でも、分かってるとは存じますが、買い占めはイケマセンYo
・検温(5月1日以降のデータ)
05-01 36.3 36.6 36.4 36.3 36.6 36.5 36.8 36.9 36.9 37.0
05-01 36.7 36.6 36.3 36.5 36.5 36.2 36.7 36.0 36.2 36.1
05-02 36.6 36.7 36.7 37.1 36.8 36.7 36.4 36.7 36.3 36.5
05-03 36.3 36.3 36.3 36.1 36.6 36.6 36.6 36.5 36.6 36.4
05-03 36.4 36.4 36.2 36.7 37.1 36.7 36.6 36.7 36.5 36.3
05-04 36.4 36.5 36.4 36.7 36.7 36.7 36.5 36.9 37.0 37.2
05-05 36.1 36.5 36.1 33.2 36.3 36.2 36.2 36.0 36.7 36.9
05-06 36.2 36.2 36.3 36.5 36.8 36.5 36.6 36.4 36.7 36.5
05-07 35.7 35.8 36.0 36.6 36.2 36.1 36.1 36.4 36.7 36.3
05-08 36.5 35.9 36.1 36.1 36.5 36.3 36.3 36.4 36.5 36.4
05-09 36.3 36.4 36.3 36.5 36.4 35.3 36.3 36.2 36.4 36.5
05-09 36.5 35.3 34.3 36.5 36.5 36.3 36.4 36.6 36.5 36.4
05-10 36.2 36.7 36.7 36.4 36.4 36.3 36.1 36.2 36.3 36.7
05-11 36.1 36.4 35.8 36.5 36.1 35.8 36.5 36.7 37.1 37.3
05-12 36.4 36.3 36.3 36.1 35.8 36.4 36.6 36.6 36.5 35.9
05-13 36.1 36.1 36.2 36.4 36.2 36.2 36.5 35.7 35.6 36.3
05-14 35.2 35.1 35.8 36.5 36.5 36.1 36.5 36.6 36.4 36.5
05-15 36.0 36.0 35.9 35.8 35.9 36.2 36.1 36.3 36.1 36.1
05-16 36.1 36.1 36.1 36.4 36.3 35.4 35.8 35.9 35.7 36.6
05-17 36.5 36.4 36.8 36.4 36.7 36.8 36.5 36.4 36.7 36.8
05-18 36.4 36.2 36.6 36.1 36.4 37.1 35.8 36.2 36.5 36.4
05-19 36.3 36.1 36.3 36.3 36.4 36.2 36.3 36.2 36.3 36.2
05-20 36.0 35.7 35.1 35.3 36.5 36.3 36.3 36.3 36.4 36.6
05-21 36.3 36.3 36.2 36.2 36.6 36.2 36.4 36.3 36.5 36.6
05-22 36.4 36.3 36.1 36.0 36.4 36.4 36.2 36.3 36.2 36.3
05-23 36.1 36.1 36.3 36.5 36.4 36.6 36.4 36.4 36.1 35.6
05-24 36.2 36.5 36.1 36.3 36.6 36.4 36.4 36.0 36.2 35.8
05-25 35.9 36.5 36.1 37.0 36.7 36.6 36.3 36.0 36.2 36.1
05-26 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.5 36.3 36.7 36.6 36.2
05-27 36.3 36.2 36.2 36.0 36.1 36.5 36.4 36.1 35.1 36.1
05-28 35.5 36.0 36.2 36.2 36.4 36.4 36.8 36.8 36.7 35.8
05-29 35.8 36.2 36.2 36.1 36.3 36.1 36.5 36.4 34.7 36.3
(何回かエラーっぽい値も出てしまいましたが、なんとか365回を越えました)
※問屋さん曰く「電圧不足だね」
05-30 36.6 36.4 36.4 36.3 36.5 36.6 36.4 36.8 36.7 36.8
05-31 36.5 36.5 36.7 36.3 36.4 36.5 36.6 36.8 36.2 35.4
06-01 36.4 36.3 36.6 36.7 36.2 36.7 36.2 36.2 36.1 36.3
06-02 36.2 36.2 36.4 36.1 35.7 36.1 36.6 36.7 36.8 36.5
06-03 36.2 36.1 36.0 36.1 36.2 37.0 36.3 36.5 36.7 36.8
06-04 36.3 36.2 36.4 36.6 36.6 36.7 36.5 36.4 36.4 36.4
(アンデッドアンラック第2巻発売日。ジーナさんの死。)
06-05 36.3 36.3 36.4 36.6 36.4 36.2 36.3 37.1 36.4 36.5
06-06 36.6 36.6 36.7 36.3 36.6 36.4 36.9 36.4 36.6 36.5
06-07 36.3 36.0 36.3 36.4 36.4 36.4 35.9 36.4 36.7 36.2
06-07 36.3 36.3 36.4 35.9 35.3 36.2 36.0 36.0 36.3 36.1
06-08 36.3 36.2 36.0 36.3 35.8 36.7 36.4 36.3 36.7 36.8
06-09 36.5 35.9 36.2 36.6 36.6 36.6 36.4 36.7 36.6 36.8
06-10 35.9 35.6 36.1 36.3 35.9 36.3 36.6 36.5 36.6 36.7
06-11 35.8 36.0 36.2 35.7 36.2 36.1 35.8 36.2 35.8 36.2
06-12 36.0 36.3 35.4 36.1 36.1 36.9 36.5 36.3 36.6 35.8
06-13 36.4 36.3 36.5 36.7 36.6 36.5 36.1 36.7 36.2 36.3
06-14 36.6 36.4 36.5 36.2 37.1 36.8 36.7 36.6 36.6 35.9
06-15 36.4 36.3 36.4 36.7 36.7 36.5 36.3 36.5 36.2 36.8
06-16 36.5 36.5 36.3 36.5 36.8 36.5 36.2 36.4 36.4 36.7
06-17 36.3 36.3 36.4 36.7 36.4 36.0 36.0 35.5 36.3 36.1
06-18 36.0 36.3 36.3 36.4 35.3 36.6 36.5 36.2 35.7 36.3
06-19 36.1 36.2 36.4 36.3 36.2 36.2 35.9 36.0 36.1 36.0
06-20 36.5 36.7 37.0 36.8 36.7 36.4 36.2 36.1 35.8 36.6
06-21 36.2 36.3 36.5 36.7 36.6 36.3 36.0 36.9 36.2 36.2
06-22 36.2 36.5 36.2 36.8 37.2 36.8 36.3 36.3 36.3 36.4
06-23 36.1 36.2 36.3 36.4 36.3 36.1 36.3 36.4 36.3 36.2
06-24 36.7 36.5 36.8 36.5 36.6 36.2 36.4 36.3 36.1 36.3
06-25 36.5 36.5 36.1 35.9 36.1 35.6 35.4 36.5 36.4 36.6
06-26 36.3 36.5 36.5 36.5 36.4 36.6 36.4 36.4 36.3 36.6
06-27 36.7 36.6 36.7 36.7 35.8 36.7 36.6 37.0 36.4 35.6
06-28 36.8 36.7 36.7 37.0 36.9 36.7 36.9 36.8 36.6 36.3
06-29 36.3 36.4 36.5 36.7 36.6 36.4 36.2 36.7 36.3 36.1
06-30 36.3 36.5 36.4 36.6 36.4 36.3 36.8 36.7 36.7 36.3
07-01 36.2 36.1 36.2 36.4 36.3 36.3 36.5 36.4 36.4 36.3
07-02 36.2 36.2 36.5 36.1 36.1 35.9 36.2 35.8 36.2 36.2
07-03 36.2 36.5 36.5 36.7 36.0 36.2 36.3 36.4 36.5 36.3
※730回~2年分~突破
金曜ロードショーで映画レディプレイヤー・ワンを観ました。ビデオ録っておいて良かったです。録画で見直してコマ送りしまくりです。
07-04 36.1 36.1 36.1 36.1 35.9 36.2 36.3 36.0 36.3 36.4
07-05 36.4 36.6 36.5 36.8 36.5 36.4 36.8 36.9 36.8 36.6
07-06 36.2 36.3 36.8
07-07 36.1 35.5 35.7 36.2 36.7
(この2日間、熱中症になり倒れてました。マスクで熱がこもったせい。翌日から熱さまシートをおでこに貼って出勤。最高気温26度の雨天に、エアコン設定温度28度って…殺す気か)
07-08 35.5 36.4 36.3 35.7 35.8 36.2 36.6 36.5 36.6 36.1
07-09 36.5 36.1 36.2 36.3 36.3 35.5 36.0 36.1 35.8 36.5
07-10 36.3 35.9 36.3 36.7 36.5 36.3 36.3 36.3 36.4 36.5
07-11 36.0 36.2 36.6 36.4 36.6 36.7 36.6 36.9 35.9 37.0
07-11 37.5 37.0 36.6 35.2 36.3 36.7 36.7 36.2 36.0 35.9
07-12 36.4 36.6 36.3 36.6 36.8 35.8 36.5 36.1 36.3 36.3
07-13 35.7 35.8 36.5 36.6 36.5 36.5 36.5 35.9 35.6 36.0
07-14 36.0 36.2 36.3 36.2 35.8 36.3 36.1 36.1 34.5 35.1
07-15 36.1 36.2 36.2 35.7 35.6 36.2 36.0 36.3 36.2 35.5
07-16 36.2 36.1 36.3 36.3 36.1 36.3 36.2 34.7 35.3 36.0
07-17 36.4 36.2 36.3 36.3 36.8 36.3 36.1 36.0 36.1 36.0
07-18 36.4 35.7 37.0 36.6 36.4 36.2 36.4 36.3 36.6 36.5
07-19 36.6 36.7 36.6 36.3 36.1 36.3 36.8 36.3 36.6 36.8
07-20 36.5 36.4 36.2 36.3 36.4 36.4 36.4 36.5 36.0 36.7
07-21 36.0 35.4 36.2 35.7 36.2 35.3 36.4 36.3 36.2 36.4
07-22 36.3 36.3 36.4 36.1 36.0 36.2 36.3 36.2 36.9 36.9
07-23 36.1 36.4 36.1 36.6 36.6 36.6 36.6 36.7 36.5 36.1
07-24 36.4 36.6 36.6 37.1 37.1 36.6 36.8 36.8 37.5 36.7
07-25 36.7 36.8 36.1 36.5 37.4 36.4 36.8 36.6 36.2 36.3
07-26 36.3 36.3 36.4 36.8 36.4 36.0 36.7 36.4 36.5 36.5
07-27 36.4 36.6 36.7 36.7 36.7 36.6 36.5 36.9 35.4 36.8
07-28 36.4 36.4 36.4 36.1 35.7 36.7 36.6 36.7 36.1 36.6
07-29 36.4 36.3 36.4 36.3 36.4 36.0 36.2 36.0 36.1 36.1
07-30 36.2 36.2 36.3 36.3 36.4 33.3 35.8 36.1 36.2 36.3
07-31 36.4 36.4 36.6 36.6 36.6 36.3 36.1 36.3 36.0 36.2
08-01 36.3 36.3 36.5 36.6 36.6 36.8 36.6 36.8 36.7 36.5
08-02 36.5 36.1 36.3 36.6 36.8 36.7 36.6 36.6 36.5 36.3
08-03 36.6 36.8 36.6 36.6 36.4 36.4 36.5 36.2 35.9 35.9
08-04 36.3 36.1 36.2 36.4 36.5 36.4 36.3 36.2 35.9 35.9
08-05 36.5 36.6 36.7 36.2 36.4 36.4 36.3 36.2 36.2 36.3
08-06 36.1 36.3 36.0 36.2 36.1 36.3 36.2 36.0 36.2 35.0
08-07 36.4 36.5 36.4 36.6 36.8 36.7 36.2 36.2 36.4 36.4
08-08 36.4 36.2 36.4 36.4 36.3 36.5 36.6 36.9 36.8 37.0
08-09 36.8 36.4 36.4 37.1 36.8 36.8 37.2 36.7 36.3 36.5
※365回×3到達!
08-10 36.3 36.7 37.0 36.9 36.8 36.4 36.2 36.3 36.5 36.6
08-10 36.6 36.9
以上、1,110回。
3年分やって、まだ電池は残っていますが、LR41の流通も戻ってきたことですし、
切りが良い回数までやって、とりあえずの区切りとしました。